Amennyiben Ön rendelkezik aktív MKFE MOL Gold Europe kártyával», akkor ezen a MOL kúton az alábbi árakon tankolhat
| Flotta listaár (saját számlás szállítók) |
Fuvarozói listaár (díj ellenében fuvarozók) |
||||
| Tankolás helyszíne | Éves tankolási volumen | Bruttó HUF/liter |
Nettó HUF/liter |
Bruttó HUF/liter |
Nettó HUF/liter |
| 100 db egyedi törzskút normál diesel |
300 ezer liter alatt | 577,79 | 454,95 | 567,79 | 447,07 |
| 300 - 500 ezer liter között | 575,25 | 452,95 | 565,25 | 445,07 | |
| 500 ezer liter felett | 573,98 | 451,95 | 563,98 | 444,07 | |
| További MOL kutak | - | 594,30 | 467,95 | 584,30 | 460,07 |
| 100 db egyedi törzskút EVO Diesel + |
300 ezer liter alatt | 676,79 | 532,90 | 676,79 | 532,90 |
| 300 - 500 ezer liter között | 674,25 | 530,90 | 674,25 | 530,90 | |
| 500 ezer liter felett | 672,98 | 529,90 | 672,98 | 529,90 | |
| További MOL kutak | - | 693,30 | 545,90 | 693,30 | 545,90 |
