Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Kormány 2019. január 1-től 5,8 százalékos útdíjemelést jelentett be a használatarányos útdíjakra vonatkozóan. Az érdekvédelmi szervezetekkel előzetesen nem egyeztetett díjemelés nagyságát azonban az átlagos díjemelés mellett a járművek környezetvédelmi besorolása és az eszerint adható kedvezmények mértéke is befolyásolja, ezért a díjtételek emelkedése egyes esetekben eléri a 32,5 százalékot is.
 
A 2019-es útdíjemelés mértéke
 (bruttó forintban illetve százalékban a 2018-as kilométer díjakhoz
viszonyított növekedés mértéke 2019-ben)
| 
 | J2 | J3 | J4 | |||
| 
 | Gyorsforgalmi | Főút | Gyorsforgalmi | Főút | Gyorsforgalmi | Főút | 
| EURO 0 | 3,5 Ft/km 5,8% | 1,49 Ft/km 5,8% | 4,9 Ft/km 5,8% | 2,58 Ft/km 5,8% | 7,95 Ft/km 5,8% | 4,94 Ft/km 5,8% | 
| EURO I. | 3,5 Ft/km 5,8% | 1,49 Ft/km 5,8% | 4,9 Ft/km 5,8% | 2,58 Ft/km 5,8% | 7,95 Ft/km 5,8% | 4,94 Ft/km 5,8% | 
| EURO II. | 3,04 Ft/km 5,8% | 1,29 Ft/km 5,8% | 4,26 Ft/km 5,8% | 2,24 Ft/km 5,8% | 6,6 Ft/km 5,8% | 4,12 Ft/km 5,8% | 
| EURO III. | 10,9 Ft/km 24,5% | 4,63 Ft/km 24,5% | 15,29 Ft/km 24,5% | 8,03 Ft/km 24,5% | 29,36 Ft/km 32,5% | 18,32 Ft/km 32,5% | 
| EURO IV. | 10,9 Ft/km 24,5% | 4,63 Ft/km 24,5% | 15,29 Ft/km 24,5% | 8,03 Ft/km 24,5% | 29,36 Ft/km 32,5% | 18,32 Ft/km 32,5% | 
| EURO V. | 2,58 Ft/km 5,8% | 1,09 Ft/km 5,8% | 3,62 Ft/km 5,8% | 1,91 Ft/km 5,8% | 11,3 Ft/km 12,5% | 7,06 Ft/km 12,5% | 
| EURO VI. | 2,58 Ft/km 5,8% | 1,09 Ft/km 5,8% | 3,62 Ft/km 5,8% | 1,91 Ft/km 5,8% | 11,3 Ft/km 12,5% | 7,06 Ft/km 12,5% | 
MKFE-kommunikáció




















