Informatikai karbantartás miatt a MOL Nyrt. kártyás ügyfélszolgálata és benzinkúti kártyaelfogadása, valamint az útdíjfizetési szolgáltatás korlátozott lesz 2026. március 3-án (kedden) éjjel; egyes ügykörök terén néhány perces kiesések lesznek tapasztalhatók 21:00 és 23:00 óra között.
Hírek
A 2026. február végén kibontakozó nemzetközi konfliktusra való tekintettel több közel-keleti ország is lezárta vagy részben korlátozta közúti határátkelőit. Afganisztán és Pakisztán között minden határátkelőt lezártak, Irán, Irak, Törökország, Türkmenisztán és Szíria tekintetében pedig vagy lassabban halad, vagy csupán egyirányú a közúti forgalom.
Érdemes sietni a nagy járművek és a céges személygépjárművek tankolásával, ugyanis értesüléseink szerint 2026. március 4-én (szerdán) 00:00 órától a MOL literenként bruttó 9 forinttal emeli a gázolaj nagykereskedelmi árát. A benzint bruttó 5 forinttal kapják drágábban a hazai üzemanyagkutak — tudtuk meg piaci forrásokból. A hirtelen árváltozás hátterében az áll, hogy a közel-keleti konfliktusok hatására a Brent-ásványolaj világpiaci ára 5 nap alatt majdnem 20%-kal emelkedett; hordónként 70 dollárról 82 dollárra ugrott.
Az osztrák kártyaszolgáltató jelzésével összhangban 2026. március 2-án (hétfőn) 18:00 órától minden benzinkúton véglegesen blokkolták az IQ-kártya elfogadását. Ennek oka a cégcsoport ellen indított csődeljárás. Gyakorlati értelemben véve ez azt jelenti, hogy 16 éves működés után az IQ-kártya megszűnik; a kártyát kivezetik a piacról. Egyesületünk köszöni azok hűségét és elkötelezettségét, akik 2010 óta osztrák partnerünk IQ-kártyáját használták az MKFE-n keresztül.
2026. március 3-án (kedden) 00:00 órától a MOL literenként bruttó 5 forinttal emeli a gázolaj nagykereskedelmi árát. A benzinnél nem várható árváltozás — tudtuk meg piaci forrásokból.
„Az áruk mintegy 70-80 százaléka mozog az EU-ban közúton, és bármennyire fáj is ez mindenkinek, egyelőre nincs reális, azonnal bevethető és olcsóbb alternatíva. Hogy ezért ki a felelős, arról lehet beszélgetni, de téves megállapításra jutunk, ha a bűnbakkeresésben mindig a kamionoknál lyukadunk ki” – szögezi le Árvay Tivadar abban a véleménycikkben, amelyben a Levegő Munkacsoport elnökének egy korábban a G7-en megjelenő írására» reagál. Az MKFE főtitkára hozzáteszi: lehetne, sőt már kellett volna „magyar nemzeti nehéztehergépjármű-stratégiát” is alkotni, amelyet megfelelő türelmi idő mellett el lehet fogadtatni az alágazattal, de ez nem működhet a „holnapra legyen megoldva” logika szerint. Ha valamit évtizedekig elhanyagolt a döntéshozó, azt nem lehet leverni néhány nap, hónap alatt az érintetteken, és főleg nem úgy, hogy közben bűnbakot csinál azokból, akik a gazdaság vérkeringésének nélkülözhetetlen szereplői.
Egy rövid, de csak átmeneti működési anomáliát követően már a 2026. február 26-án a Magyar Közlöny 21. számában kihirdetett», a januári inflációkövető díjemeléskor meghatározott, változatlan díjakkal» számol a NÚSZ útdíjkalkulátora.
Tisztelt Tagunk! Az MKFE 2026. május 30-án tartja Tisztújító Küldöttgyűlését», amelyen az Egyesület következő négyéves ciklusának tisztségviselőit választják meg a január-február hónapban lebonyolított küldöttválasztásokon» mandátumot szerzett küldöttek». A tisztújításban azok az egyesületi tagok vehetnek részt jelöltként, akiket a Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság a törvényi és Alapszabályban rögzített feltételek vizsgálata és teljesítése után a jelöltlistára felvesz. A jelöltállítás jogával minden MKFE tagvállalkozás élhet. A jelölőívek Egyesülethez történő beérkezésének határideje 2026. május 15., 24:00 óra, ezt követően a jelölési időszak – az MKFE Alapszabályának» megfelelően – lezárul!
Elnökségi tagok
| NÉV | |
| elnökségi tag | |
| elnökségi tag | |
| elnökségi tag | |
| elnökségi tag | |
| elnökségi tag | |
| e-mail: elnokseg[kukac]mkfe.hu | |
Felügyelő Bizottság
| NÉV | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| e-mail: felugyelobizottsag[kukac]mkfe.hu | |
Etikai Bizottság
| NÉV | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| e-mail: etikaibizottsag[kukac]mkfe.hu | |
Árufuvarozási Tanács
| NÉV | |
| elnök | |
| tanácstag | |
| tanácstag | |
| tanácstag | |
| tanácstag | |
| tanácstag | |
| tanácstag | |
| e-mail: arufuvarozasitanacs[kukac]mkfe.hu | |
Személyszállítási Tanács
| NÉV | |
| elnök | |
| tanácstag | |
| tanácstag | |
| tanácstag | |
| tanácstag | |
| e-mail: szemelyszallitasitanacs[kukac]mkfe.hu | |
Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság
| NÉV | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| bizottsági tag | |
| e-mail: jelolobizottsag[kukac]mkfe.hu | |
Vármegyei képviselők
|
NÉV |
CÉGNÉV |
SZEKCIÓ |
VÁRMEGYE |
|
|
1. |
Galambos István |
SILOG TRANS Kft. |
Árufuvarozó |
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád |
|
2. |
Pecze Róbert |
ROBERTO-TRANS Kft. |
Személyszállító és Árufuvarozó |
|
|
3. |
Pencz Zoltán |
Tűzpenge Kft. |
Személyszállító |
Budapest |
|
4. |
Galambosi Imre |
Beled Trans Kft. |
Árufuvarozó |
Győr-Moson-Sopron, Zala |
|
5. |
Konyári Antal |
Trans-Sped Kft. |
Árufuvarozó |
Hajdú-Bihar |
|
6. |
Rajnai Tímea |
Rajnai és Társa Kft. |
Árufuvarozó |
Komárom-Esztergom, Fejér |
|
7. |
Varga Zsuzsanna |
Varga László e. v. |
Árufuvarozó |
Pest |
|
8. |
Szalkai Tamás | Szalkai Tamás e.v. | Árufuvarozó |
Somogy |
|
9. |
Mancsi János |
Mancsi Kft. |
Árufuvarozó |
Tolna |
|
10. |
Reisinger Győző |
Locargo Kft. |
Árufuvarozó |
Veszprém |
|
11. |
Ignácz József Péter |
Ignácz Kft. |
Árufuvarozó |
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykum-Szolnok |
|
12. |
Verbovszki Anita |
Verbo Trans Kft. |
Árufuvarozó |
Vas |
Küldöttek
| MKFE küldött 2022-2026 | Cégnév | Szekció | Vármegye | |
| 1. | Galambos István Ambrus | SILOG TRANS Kft. | ÁF | Bács-Kiskun |
| 2. | Áipli László | "ÁIPLI BUSZ" Kft. | SzSz | Bács-Kiskun |
| 3. | Sziládi József | SZ J Hungary Kft. | ÁF | Bács-Kiskun |
| 4. | Nyaka Zoltán | Qualitrans-Cargo Kft. | ÁF | Bács-Kiskun |
| 5. | Dóráné Békési Erzsébet | MOZ-GO SPED BT. | ÁF | Bács-Kiskun |
| 6. | Pintérné Kollár Katalin | "PINTÉR-SPEDITION" KFT | ÁF | Bács-Kiskun |
| 7. | Nagyapáti Lajos | Nagyapáti Transz Kft. | ÁF | Bács-Kiskun |
| 8. | Szlanka János | Szlanka-Trans Bt. | ÁF | Bács-Kiskun |
| 9. | Vezsenyi István | NV Logs Kft. | ÁF | Bács-Kiskun |
| 10. | Szűcs-Szabó Sándor | "ROLLSPED" KFT. | ÁF | Bács-Kiskun |
| 11. | Terjéki Zsolt | Terjéki Zsolt e.v. | SzSz | Bács-Kiskun |
| 12. | Uhrin Pál | "Uhrin Transzport" Kft. | ÁF | Bács-Kiskun |
| 13. | Ivik Péter | AGRO BOY Kft. | ÁF | Baranya |
| 14. | Szinger Zsanett | Rudi Transport Kft. | ÁF | Baranya |
| 15. | Áchim Mihály Miklós | ÁCHIM + ÁCHIM Kft. | ÁF | Békés |
| 16. | Molnár János Tamás | ILTA Kft. | ÁF | Békés |
| 17. | Surányi László | TECHNO-DRUCK KFT. | ÁF | Békés |
| 18. | Pecze Róbert | ROBERTO-TRANS Kft. | ÁF/SZSZ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 19. | Demeter András | Demeter András | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 20. | Tőkészki Tibor | ADVANCE-TRANS Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 21. | Földi Ferenc | FM-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 22. | Pinczés Péter | NABOO LINE Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 23. | Veres Balázs | SUPERNOVA INTERTRANS Kft | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 24. | Prókai Norbert | Prókai Transport Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 25. | Lakatos András | B-ANDI SPED Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 26. | Gonda Elvira | KONOR TRANS KFT. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 27. | Cser Szilárd | WSZL Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 28. | Potvorszki Norbert Ferenc | Orosz Tibor e. v. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 29. | Molnár Lajos | Molnár Bio Trans Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 30. | Szemerey Péter | Szemerey-Plus Zrt. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 31. | Tardosi Gyula | SEFTA-KER Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 32. | Gecs István | Gecs István e.v. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 33. | Horváth Norbert | Horváth Norbert e.v. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 34. | Szegő János | SASCAMION Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 35. | Tóth János | TAKTATRANS Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 36. | Szilágyi István | FLOW Intertrans Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 37. | Szajky István | Szajky Kft. | ÁF | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 38. | Pencz Zoltán | Tűzpenge Kft. | SzSz | Budapest |
| 39. | Illyés Ákos | MI-ITravel Kft. | SzSz | Budapest |
| 40. | Szakács Sándor | SZAKI TRANS Kft. | ÁF | Budapest |
| 41. | Kulcsár Imre | HCC Kft. | SzSz | Budapest |
| 42. | Hartai Gyöngyi | FERROCAR Kft | ÁF | Budapest |
| 43. | Karmos Gábor | INTER TAN-KER ZRt. | SzSz | Budapest |
| 44. | Román Sándor | Transcarpathian Kft. | ÁF | Budapest |
| 45. | Böröndy Levente | Nexways Cargo Kft. | ÁF | Budapest |
| 46. | Vigh Richárd Gergő | All in One Transport Kft. | ÁF | Budapest |
| 47. | Konyár Zsolt Dénes | Szerviz-Sped Kft. | ÁF | Budapest |
| 48. | Dr. Wagner Emőke Éva | Levissimo Kft. | SzSz | Budapest |
| 49. | Répási László István | Busz-Top Kft. | SzSz | Budapest |
| 50. | Barna Zsolt | WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. | ÁF | Budapest |
| 51. | Balázs László | Inter Turbo Kft. | ÁF | Budapest |
| 52. | Kovács Pál | Kovács Pál László e.v. | ÁF | Csongrád-Csanád |
| 53. | Forrai Ferenc | FORRAI-TRANS Kft. | ÁF | Csongrád-Csanád |
| 54. | Borsos Csaba | BB TRANSPETROL Kft. | ÁF | Csongrád-Csanád |
| 55. | Lippai János | LIPPAI Trans Bt. | ÁF | Csongrád-Csanád |
| 56. | Török Attila | TILLA-TRANS Kft. | ÁF | Fejér |
| 57. | Jonkl László | Jonkl Trans Kft. | ÁF | Fejér |
| 58. | Szabó Attila | Vörösmarty Transport Kft. | ÁF | Fejér |
| 59. | Galambosi Imre | BELED-TRANS Kft. | ÁF | Győr-Moson-Sopron |
| 60. | Dobos Gyula | DO-MO TRANS KFT | ÁF | Győr-Moson-Sopron |
| 61. | Winkler Gergő | WINKLER TRANSPORT Kft. | ÁF | Győr-Moson-Sopron |
| 62. | Nyitrai István | Nyitrai István e.v. | ÁF | Győr-Moson-Sopron |
| 63. | Rácz Zoltán | Rácz Zoltán e.v. | ÁF | Győr-Moson-Sopron |
| 64. | Németh András | Németh András e.v. | ÁF | Győr-Moson-Sopron |
| 65. | Molnár Levente | Hödlmayr Hungária Logistics Kft. | ÁF | Győr-Moson-Sopron |
| 66. | Kristóf Ferenc | RITMO-TRANS Kft. | ÁF | Győr-Moson-Sopron |
| 67. | Göndöcs Péter | "ÁTRAK" Kft | ÁF | Győr-Moson-Sopron |
| 68. | Konyári Antal | Trans-Sped Kft. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 69. | Ivanov György Béla | Ivanov György Béla e.v. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 70. | Szekeres Márton | SZEKERES TRANS-KER Kft. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 71. | Horváth Zoltán | Trans-Biogal Kft. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 72. | Bálega József | "NYIRTRANS" Kft. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 73. | Szilágyi Katalin | Szilágyi Katalin e.v. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 74. | Szilágyi Anita | Szigno TEAM Kft. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 75. | Péntek Zoltán | UNITED PACK Kft. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 76. | Konyári Péter | TONIC CARGO Kft. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 77. | Mészáros Attila | Kerekes Kft. | ÁF | Hajdú-Bihar |
| 78. | Gál András | FLOTT-TRANS KFT | ÁF | Heves |
| 79. | Poczok Gergely | 3P-TRANSPORT KFT | ÁF | Heves |
| 80. | Rajnai Tímea | Rajnai és Társa Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 81. | Hartdegen Pál Róbert | EURASIA LOGISTICS Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 82. | Jakatics István | JAKATICS Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 83. | Tomkó Ádám | BAR-LOG Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 84. | Székesi Tímea | SZÉKESI Nemzetközi Árufuvarozó Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 85. | Kopp Ferenc | KOPP KFT. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 86. | Budai Barbara | Bábolna Sped Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 87. | Rábl Ervin | AUTÓ-RÁBL Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 88. | Tatai János | Tatai és Társa Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 89. | Komlósi László | Komlósi László Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 90. | Kreisz Gergely | KRÉBER Kft. | SzSz | Komárom-Esztergom |
| 91. | Puchner Tamás | PK és Társa Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 92. | Szám Antal | SZÁM Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 93. | Zsemlye Zoltán | ADLER-TRANS Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 94. | Győző Csaba | ROAD MASTERS GROUP Kft. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 95. | Szabó Vince | Vimi Bt. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 96. | Szíjj Levente Csaba | Szíjj Levente Csaba e.v. | ÁF | Komárom-Esztergom |
| 97. | Molnár Krisztián | BÜRGIS Bt. | ÁF | Nógrád |
| 98. | Rigó János | Rigó János e.v. | ÁF | Nógrád |
| 99. | Varga Zsuzsanna | Varga László e. v. | ÁF | Pest |
| 100. | Joós Zoltán | KARZOL-TRANS Kft. | ÁF | Pest |
| 101. | Darányi László | Porűző Bt. | SzSz | Pest |
| 102. | Galuszka József | Let's Go-Trans Kft. | ÁF | Pest |
| 103. | Veres József László | VERES Kft. | ÁF | Pest |
| 104. | Pintér Károly | BALTRANS Árufuvarozási Kft. | ÁF | Pest |
| 105. | Szalkai Tamás | Szalkai Tamás e. v. | ÁF | Somogy |
| 106. | Szabó László | SZABÓ és FIA Bt. | ÁF | Somogy |
| 107. | Kolozsvári Tamás | Agro-Trans Kft. | ÁF | Somogy |
| 108. | Kolozsváriné Müller Szilvia | Várda Transport Kft. | ÁF | Somogy |
| 109. | Gazda Csaba | GAZDA TRANS Kft. | ÁF | Somogy |
| 110. | Zsók József | TRANSMOBIL Kft | ÁF | Somogy |
| 111. | Dobos László | DOBOS Bt. | ÁF | Somogy |
| 112. | Pánovics-Szalkai Lilla | Pánovics Trans Kft. | ÁF | Somogy |
| 113. | Ignácz József Péter | "IGNÁCZ" Kft. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 114. | Bertók Zoltán | Bertók Zoltán e.v. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 115. | Makkai Csaba | MAKKAI-TRANS Kft. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 116. | Jánosi Barnabás | Braun-Car Kft. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 117. | Gégény Tamás | Gégény Tamás e.v. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 118. | Biró Csaba | GÉGÉNY TRANS Kft. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 119. | Tóth József János | TÓTH 47 Kft. | ÁF/SzSz | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 120. | Lengyel Zoltán Károly | Lengyel Zoltán Károly e.v. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 121. | Kozma Attila | TYL-SPED BT | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 122. | Lázár Máté | LÁZÁR-TRANS KFT | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 123. | Siető András | NYÍRBUSZ Kft. | SzSz | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 124. | Szimicsku Attila | "GOLDEN EAST-TRADE" Kft. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 125. | Pásztor Gyula Csaba | "G + I TRANS" Kft. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 126. | Kéninger András | NYÍRSÉG TRANS Kft. | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 127. | ifj. Urbán András Gábor | Urbán és Fia Kft | ÁF | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 128. | Mancsi János | Mancsi Kft. | ÁF | Tolna |
| 129. | Farkas László György | Farkas & Companions Kft. | ÁF | Tolna |
| 130. | Sági László | Korrekt-Kút Kft. | ÁF | Tolna |
| 131. | Zsók József | Tempomat 2000 Kft. | ÁF | Tolna |
| 132. | Horváth Zoltán | SIÓ-TRANS KFT | ÁF | Tolna |
| 133. | Decsi Péter | D-Logistic Kft. | ÁF | Tolna |
| 134. | Csapó Gábor | Köbtransz Kft. | ÁF | Tolna |
| 135. | Szabó Zoltán | SARTO Kft. | ÁF | Tolna |
| 136. | Bencze József | Séd-Sped Kft. | ÁF | Tolna |
| 137. | Tóth Anna | INDUSTRIA Kft. | ÁF | Tolna |
| 138. | Verbovszki Anita | Verbo Trans Kft. | ÁF | Vas |
| 139. | Németh Zoltán | NÉMOTRANS Kft. | ÁF | Vas |
| 140. | Tóth Péter | B.D.D. Trans Kft. | ÁF | Vas |
| 141. | Fuchs András | Frikus Hungária Kft. | ÁF | Vas |
| 142. | Németh Tamás | N & N Kft. | ÁF | Vas |
| 143. | Geröly Tibor Balázs | RÉZKÁBEL Bt. | ÁF | Vas |
| 144. | Reisinger Győző | LOCARGO Kft. | ÁF | Veszprém |
| 145. | Bartha Edina | E.N.D.A. diamond Kft | ÁF | Veszprém |
| 146. | Illés Róbert | Robill transport Hungary Kft. | ÁF | Veszprém |
| 147. | Kurucz Sándor | "BÁZIS 1000" Kft. | ÁF | Veszprém |
| 148. | Egervári Tamás | Egervári Trans Kft. | ÁF | Veszprém |
| 149. | Kiss János Roland | Persped Kft. | ÁF | Veszprém |
| 150. | Rajnai Attila | BALATON RÉ-BUSZ 98 Kft. | SzSz | Veszprém |
| 151. | ifj. Herke Zoltán | "SCANTRANS KANIZSA" Kft. | ÁF | Zala |
| 152. | Horváth Tamás | ELVITECH Kft. | ÁF | Zala |
A hazai munkáltatók az előző évhez hasonlóan 2026-ban is pályázhatnak kompenzációs támogatásra, mely márciustól vehető igénybe. A béremelés biztosítása és a munkahelyek védelme érdekében a kormány idén is segíti azon munkáltatókat, akik minimálbéren foglalkoztatnak munkavállalókat. Ők márciustól munkavállalónként közel 50 ezer forint kompenzációs támogatást vehetnek igénybe minimálbér-emeléséből származó többletkiadásaik finanszírozására.
Informatikai karbantartás miatt a MOL Nyrt. kártyás ügyfélszolgálata néhány órás szünetet tart: a Kártya Központ nem lesz elérhető 2026. február 28-án (szombaton) éjjel 22:30 órától március 1-jén (vasárnap) 00:30 óráig. A szünet a használatarányos útdíjbevallást is érinti!
Informatikai karbantartás miatt 2026. február 28-án (szombaton) éjjel 23:00 órától március 1-jén (vasárnap) hajnali 03:00 óráig a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálató (NÚSZ) Zrt. megszokott értékesítési szolgáltatásai (e-matrica és HU-GO) nem lesznek elérhetők — tudatta közleményében a társaság.
Előzetes jelzésünkkel összhangban 2026. február 27-én (szerdán) 00:00 órától a MOL emelte a hazai üzemanyagok nagykereskedelmi árát. A saját számlás MOL-MKFE-kártyabirtokosoknak ez literenként bruttó 7 forint áremelkedést jelent, míg a díj ellenében fuvarozóknak literenként bruttó 6 forinttal drágult a gázolaj. A motorbenzint bruttó 3 forinttal kapják drágábban a hazai üzemanyagkutak.
A fuvarozói érdekképviseletek és az Építési és Közlekedési Minisztérium között zajló egyeztetések megszakadását követően» a tárca által 2026. február 18-án kiadott közlemény előre jelezte, hogy március 1-vel nem változik a főúti infrastruktúradíj mértéke. Mivel a január 1-től hatályos vonatkozó szabályok még a 29,7 százalékos emelést tartalmazták, a díjemelés eltörléséhez jogszabály módosításra volt szükség. Bő egy héttel a bejelentést követően tegnap este megjelent a jogszabály, így most már biztosan kijelenthető, hogy 2026. március 1-től a főutakon nincs díjváltozás, marad a 2026 január 1. óta érvényes díjszint.
2026. május 6–7-én ismét megnyitja kapuit a hazai szállítmányozási és logisztikai szakma egyik legfontosabb éves találkozója, a Magyar Szállítmányozók Napja. Az eseménynek Visegrád ad otthont. A konferencia idén is a szállítmányozási-logisztikai iparág aktuális, meghatározó kérdéseire fókuszál, különös tekintettel az országgyűlési választásokat követő gazdasági és szabályozási környezetre.
2026 első felében is várhatók teljes lezárások és váltakozó irányú forgalom-áteresztések az éjszakai órákban a francia-olasz határon található Mont Blanc-alagútnál. Alábbi cikkünk a 2026. január és április közötti időszakra nézve jelzi az éjszakai lezárások jellegét és pontos időpontjait.
Értesüléseink szerint 2026. február 27-én (pénteken) 00:00 órától a MOL literenként bruttó 6 forinttal emeli a gázolaj nagykereskedelmi árát. A benzint előreláthatólag bruttó 3 forinttal kapják drágábban a hazai üzemanyagkutak — tudtuk meg piaci forrásokból.
Fontos tudnivaló az élőállat-szállítóknak, hogy 2026. február 24-én az állategészségügyi szakemberek madárinfluenza-vírust azonosítottak a Csongrád-Csanád vármegyei Zsombónál, ezért az ottani kacsafarm környezetében korlátozásokat, köztük szállítási tilalmat kellett elrendelni — közölte szerdán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). A legutóbbi kitörést két héttel ezelőtt Lakiteleknél észlelték.